Neste final de semana começou o maior Campeonato de Futebol Suíço para Menores da região. Promovido pela LBFS7 (Liga Blumenauense de Futebol Sete/Suíço). Serão 12 equipes nas categorias sub11, sub13, sub15 e sub17. A competição que promete excelentes jogos se estenderá ao longo de 6 meses e o CEFAT disputará nas categorias sub13,15 e 17.
Veja na tabela os jogos do tricolor na competição. Mais informações sobre a competição acessem: lbfs7.blogspot.com
DOMINGO (23/05/2010) | |||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | ||
Kuster Soccer | 11h00 | Sub13 e sub15 | AS BALL | x | CEFAT |
DOMINGO (30/05/2010) | |||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | ||
Nova Aurora | 10h00 | Sub13 e sub15 | CEFAT | x | GE Olímpico |
DOMINGO (20/06/2010) | |||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | ||
Nova Aurora | 10h00 | Sub15 e sub17 | CEFAT | x | Rec. Barão |
RECESSO FÉRIAS ESCOLARES E COPA DO MUNDO |
DOMINGO (01/08/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Nova Aurora | 10h00 | sub13 | CEFAT | x | AD Karsten | |
SÁBADO (07/08/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Assoc. Joclamar | 10h30 | Sub17 | Assoc. Joclamar | x | CEFAT | |
DOMINGO (15/08/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Nova Aurora | 10h00 | Sub13 e sub15 | CEFAT | x | NGA/CT Blu | |
DOMINGO (22/08/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Nova Aurora | 09h30 | Sub13-Sub15-Sub17 | CEFAT | x | PASSO MANSO | |
DOMINGO (29/08/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
União | 10h00 | Sub13 e sub15 | União/7 de Set. | x | CEFAT | |
DOMINGO (12/09/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Nova Aurora | 10h00 | Sub15 e sub17 | CEFAT | x | Vasto Verde | |
DOMINGO (26/09/2010) | ||||||
LOCAL | HORARIO | CATEGORIAS | JOGO | |||
Salto do Norte | 10h00 | Sub13-Sub15-Sub17 | Salto do Norte | x | CEFAT |
2ª FASE
CATEGORIA SUB 09 e SUB 17:
Classificam 04 (quatro) equipes para as finais que será da seguinte forma: semifinal (1ºx 4º e 2ºx 3º) e final. Sendo que a equipe que somar mais pontos fará as finais em seu clube.
CATEGORIA SUB 11, SUB 13 e SUB 15:
Classificam 06 (seis) equipes para a 2ª FASE, formam 2 (duas) chaves de 3 (três) equipes (chave A: 1º- 4º - 6º), (chave B: 2º - 3º - 5º). Jogam entre si na chave (apenas 1 turno) no mesmo dia, no clube de quem fez mais pontos na competição. Classificam-se os 02 (dois) primeiros de cada chave para as finais que será da seguinte forma: semifinal (1ºA x 2ºB e 1ºB x 2ºA) e final. Sendo que as finais serão no clube que somou mais pontos na 1ª Fase e ainda estiver disputando as finais.
Nenhum comentário:
Postar um comentário