CLUBE | NºJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SAL | PON | G |
CT FALCÃO | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 06 | 17 | 16 | 40 |
JOINVILLE EC | 06 | 5 | 1 | O | 13 | 05 | 08 | 16 | 32 |
APAEF / GUABIRUBA | 06 | 04 | O | 02 | 13 | 06 | 07 | 12 | 21 |
CEFAT BLUMENAU/ALUMETAL | 07 | 04 | 01 | 02 | 13 | 12 | 00 | 13 | 29 |
SANTOS DUMONT | 08 | 04 | 01 | 13 | 11 | 09 | 02 | 13 | 30 |
PAYSANDU | 06 | 03 | 00 | 03 | 08 | 06 | 02 | 09 | 21 |
ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ | 07 | 02 | 00 | 05 | 04 | 14 | -10 | 06 | 09 |
CN MARCILIO DIAS | 05 | 01 | 00 | 04 | 03 | 21 | -18 | 03 | 03 |
FME ILHOTA | 08 | 00 | 00 | 08 | 00 | 09 | -9 | 00 | 03 |
TABELA DE PONTOS DA CATEGORIA SUB13
CLUBE | NºJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SAL | PON | G |
APAEF / GUABIRUBA | 09 | 06 | 03 | 00 | 17 | 04 | 13 | 21 | 45 |
SANTOS DUMONT | 11 | 06 | 03 | 02 | 11 | 08 | 03 | 18 | 43 |
VILA NOVA - RIO NEGRINHO | 09 | 05 | 02 | 02 | 13 | 07 | 06 | 17 | 25 |
CEFAT BLUMENAU/ALUMETAL | 09 | 06 | 02 | 02 | 20 | 03 | 16 | 19 | 44 |
AD BALCAM | 08 | 04 | 04 | 00 | 19 | 07 | 12 | 16 | 35 |
EF O PEQUENO E A BOLA | 10 | 05 | 01 | 04 | 13 | 08 | 05 | 16 | 37 |
ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ | 08 | 03 | 01 | 04 | 05 | 12 | -07 | 10 | 17 |
JOINVILLE EC | 07 | 02 | 02 | 03 | 12 | 12 | 00 | 08 | 21 |
PAYSANDU | 08 | 02 | 01 | 05 | 05 | 11 | -06 | 07 | 17 |
APAF CRAQUES DO FUTURO | 07 | 02 | 01 | 04 | 04 | 07 | -03 | 07 | 29 |
CN MARCILIO DIAS | 07 | 01 | 00 | 06 | 03 | 33 | -30 | 03 | 03 |
FME ILHOTA | 11 | 00 | 01 | 10 | 01 | 11 | -10 | 01 | 14 |
TABELA DE PONTOS DA CATEGORIA SUB15
CLUBE | NºJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | SAL | PON | G |
CEFAT BLUMENAU/ALUMETAL | 08 | 06 | 01 | 01 | 07 | 02 | 04 | 19 | 33 |
E. F. O PEQUENO e a BOLA | 08 | 04 | 03 | 01 | 08 | 03 | 05 | 15 | 33 |
PAYSANDU | 07 | 04 | 01 | 02 | 12 | 05 | 07 | 13 | 36 |
ASSOCIAÇÃO SÃO JOSÉ | 07 | 04 | 01 | 02 | 14 | 09 | 05 | 13 | 25 |
SANTOS DUMONT | 09 | 03 | 03 | 03 | 08 | 06 | 02 | 11 | 17 |
APAEF / GUABIRUBA | 07 | 03 | 00 | 04 | 07 | 10 | -03 | 09 | 18 |
JOINVILLE EC | 06 | 03 | 00 | 03 | 09 | 07 | 02 | 09 | 18 |
APAF CRAQUES DO FUTURO | 06 | 02 | 00 | 04 | 03 | 10 | -07 | 06 | 14 |
CN MARCILIO DIAS | 07 | 01 | 01 | 05 | 03 | 33 | -30 | 03 | 04 |
FME ILHOTA | 11 | 00 | 01 | 10 | 01 | 11 | -10 | 01 | 14 |
CN MARCILIO DIAS | 04 | 01 | 00 | 03 | 03 | 21 | -18 | 03 | 03 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário