CEFAT/ALUMETAL domina o Campeonato Municipal de Futebol de Base da AFABLU/2009
O tricolor nas três categorias que disputa lidera duas, inclusive já está classificado nestas duas para as semifinais da competição. O sub17 Cefatiano esta com cinco pontos a frente dos adversários e mais uma vitória lhe garante como o primeiro na fase classificatória. No mirim, com dois pontos em dois jogos tem boas possibilidades de classificar, pois tem jogos a menos que os concorrentes. O time conta com o retorno do meia cleisinho que estava no Campo Grande, do Rio de Janeiro. O sub 15 também conta como retorno do atacante Alef Patrick, também do Campo Grande. No sub17, um dos destaques é o volante, Thiagão. Com um futebol técnico e visão de jogo, o garoto de 16 anos tem sido um dos principais jogadores do CEFAT na competição.
Quadro de classificação
SUB 13
CLUBES | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | PTS |
AA UNIDOS GENOMA | O4 | O3 | O1 | O | 11 | O3 | 1O |
AD HERING | O3 | O3 | O | O | 16 | O2 | O9 |
SALTO DO NORTE | O3 | O2 | O | O1 | 11 | O6 | O6 |
JOCLAMAR | O4 | O1 | O1 | O2 | O3 | O8 | O4 |
CEFAT/ALUMETAL | O2 | O | O2 | O | O2 | O2 | O2 |
BANDEIRANTES/METROP | O2 | O | O | O2 | O | O4 | O |
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA | O3 | O | O | O3 | O2 | 18 | O |
SUB 15
CLUBES | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | PTS |
CEFAT/ALUMETAL | O4 | O4 | O | O | 16 | O2 | 12 |
SALTO DO NORTE | O4 | O4 | O | O | 1O | O4 | 12 |
JOCLAMAR | O4 | O3 | O | O1 | O7 | O1 | O9 |
AD HERING | O3 | O2 | O | O1 | 11 | O5 | O6 |
VELHA CENTRAL | O4 | O1 | O | O3 | O6 | O1 | O3 |
AA UNIDOS GENOMA | O4 | O1 | O | O3 | O6 | O7 | O3 |
BANDEIRANTES/METROP | O3 | O | O | O3 | O2 | 11 | O |
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA | O4 | O | O | O4 | O8 | 27 | O |
SUB17
CLUBES | NJ | VIT | EMP | DER | GP | GC | PTS |
CEFAT/ALUMETAL | O3 | O3 | O | O | 13 | O1 | O9 |
SALTO DO NORTE | O3 | O1 | O1 | O1 | 1O | O3 | O4 |
VELHA CENTRAL | O3 | O1 | O1 | O1 | O3 | O3 | O4 |
JOCLAMAR | O2 | O1 | O | O1 | O3 | O3 | O3 |
BANDEIRANTES/METROP | O3 | O | O2 | O1 | O3 | O5 | O2 |
GRÊMIO ITOUPAVAZINHA | O2 | O | O | O2 | O1 | 18 | -17 |
Próximos jogos
Domingo (O7)
Bandeirantes/Metropolitano x AD Hering - sub 13/sub15
AA Unidos Genoma x Velha Centra/Cia do Corpo - sub15
Quinta(11)
CEFAT/Alumetal x Bandeirantes/Metropolitano - sub 13/sub15/sub17
Nenhum comentário:
Postar um comentário