Confira o quadro de classificação até a 6º rodada.
SUB13
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
CT FALCÃO 12 | O6 | 14 | O4 | O2 | O | 18 | O7 | 11 |
APAEF GUABIRUBA | O5 | 12 | O4 | O | O1 | 17 | O1 | 16 |
ASSOC. SÃO JOSÉ | O4 | 12 | O4 | O | O | O9 | O7 | O2 |
SANTOS DUMONT | O6 | O9 | O2 | O3 | O1 | O5 | O6 | -O1 |
GRÊMIO - BC | O5 | O4 | O1 | O1 | O3 | O5 | O6 | -O1 |
CEFAT/ALUMETAL | O4 | O3 | O1 | O | O3 | O4 | 16 | - 12 |
APAF PAISANDU | O6 | O6 | O2 | O | O4 | O6 | 11 | - O5 |
ACAD. ATLETA | O4 | O3 | O1 | O1 | O2 | O2 | O6 | - O4 |
FME BAL. CAMBORIÚ | O2 | O1 | O | O1 | O1 | O | O2 | - O2 |
VILA NOVA | O4 | O | O | O | O4 | O | 14 | - 14 |
SUB15
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
APAEF GUABIRUBA | O5 | 13 | O4 | O | O1 | 17 | O4 | 13 |
CT FALCÃO 12 | O6 | 15 | O5 | O | O1 | 18 | O4 | 14 |
APAF PAISANDU | O6 | 12 | O4 | O | O2 | 14 | O7 | O7 |
ACAD ATLETA | O4 | O7 | O2 | O1 | O1 | O9 | O8 | O1 |
CEFAT/ALUMETAL | O4 | O6 | O2 | O | O2 | O8 | O5 | O3 |
FME BALN. CAMBORIU | O2 | O6 | O2 | O | O | O3 | O1 | O2 |
GRÊMIO - BC | O5 | O6 | O2 | O | O3 | 15 | 1O | O5 |
VILA NOVA | O4 | O2 | O | O2 | O2 | O3 | O8 | -O5 |
ASSOC. SÃO JOSÉ | O4 | O | O | O | O4 | O2 | 19 | -17 |
SANTOS DUMONT | O6 | O | O | O | O6 | O4 | 26 | -22 |
SUB17
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
SANTOS DUMONT | O2 | O6 | O2 | O | O | O6 | O1 | O5 |
APAF PAISANDU | O2 | O3 | O1 | O | O1 | O4 | O4 | O |
CEFAT/ALUMETAL | O1 | O | O | O | O1 | O1 | O3 | - O2 |
FME BALNEARIO CAMB. | O1 | O | O | O | O1 | O | O3 | - O3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário