Confira o quadro de classificação até a 5º rodada.
SUB13
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
CT FALCÃO 12 | O5 | 13 | O4 | O1 | O | 17 | O6 | 11 |
APAEF GUABIRUBA | O5 | 12 | O4 | O | O1 | 17 | O1 | 16 |
ASSOC. SÃO JOSÉ | O3 | O9 | O3 | O | O | O6 | O5 | O1 |
SANTOS DUMONT | O5 | O8 | O2 | O2 | O1 | O4 | O5 | -O1 |
GRÊMIO - BC | O4 | O4 | O1 | O1 | O2 | O3 | O3 | O |
ACADEMIA ATLETA | O3 | O3 | O1 | O1 | O1 | O1 | O3 | - O2 |
APAF PAISANDU | O5 | O3 | O1 | O | O4 | O5 | 11 | - O6 |
FME BALN. CAMBORIÚ | O2 | O1 | O | O1 | O1 | O | O2 | - O2 |
VILA NOVA | O3 | O | O | O | O3 | O | 14 | - 14 |
CEFAT/ALUMETAL | O3 | O | O | O | O3 | O1 | 15 | - 14 |
SUB15
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
APAEF GUABIRUBA | O5 | 13 | O4 | O | O1 | 17 | O4 | 13 |
CT FALCÃO 12 | O5 | 12 | O4 | O | O1 | 14 | O4 | 1O |
APAF PAISANDU | O5 | O9 | O9 | O | O2 | 11 | O7 | O4 |
ACADEMIA ATLETA | O3 | O7 | O2 | O1 | O | O8 | O3 | O5 |
FME BALN. CAMBORIU | O2 | O6 | O2 | O | O | O3 | O1 | O2 |
CEFAT/ALUMETAL | O3 | O3 | O1 | O | O2 | O3 | O4 | - O1 |
GRÊMIO - BC | O4 | O3 | O1 | O | O3 | 11 | O9 | O2 |
VILA NOVA | O3 | O1 | O | O2 | O1 | O3 | O5 | - O2 |
ASSOC. SÃO JOSÉ | O3 | O | O | O | O3 | O1 | 15 | -14 |
SANTOS DUMONT | O5 | O | O | O | O5 | O4 | 22 | - 18 |
SUB17
CLUBES | NJ | P | V | E | D | GP | GC | S |
SANTOS DUMONT | O2 | O6 | O2 | O | O | O6 | O1 | O5 |
APAF PAISANDU | O2 | O3 | O1 | O | O1 | O4 | O4 | O |
CEFAT/ALUMETAL | O1 | O | O | O | O1 | O1 | O3 | - O2 |
FME BALNEARIO CAMB. | O1 | O | O | O | O1 | O | O3 | - O3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário