SUB13
CLUBES | J | V | E | D | GP | GC | S | PTOS |
SÃO JOSÉ | O5 | O5 | O | O | 12 | O5 | O7 | 15 |
APAEF GUABIRUBA | O6 | O5 | O | O1 | 11 | 1O | 1 | 15 |
CT FALCÃO 12 | O6 | 4 | 1 | 1 | 21 | O5 | 16 | 13 |
SANTOS DUMONT | O6 | O2 | O3 | O1 | O4 | O5 | - 1 | O9 |
GRÊMIO BC | O6 | O2 | O1 | O3 | O5 | O6 | - 1 | O7 |
FME BALN. CAMBORIÚ | O5 | O2 | O1 | O2 | O8 | O6 | O2 | O7 |
PAISANDU | O7 | O2 | O | O5 | O7 | 15 | O8 | O6 |
ACADEMIA ATLETA | O5 | O1 | O3 | O1 | O5 | O9 | - 4 | O4 |
CEFAT/ALUMETAL | O4 | O1 | O | O3 | O4 | 16 | -12 | O3 |
VILA NOVA | O6 | O | O1 | O5 | O1 | 2O | -19 | O1 |
SUB15
CLUBES | J | V | E | D | GP | GC | S | PTOS |
APAEF GUABIRUBA | O6 | O5 | O1 | O | 2O | O4 | 16 | 16 |
PAISANDU | O7 | O4 | O | O2 | 18 | O7 | 11 | 12 |
CT FALCÃO 12 | O6 | O4 | O | O2 | 14 | O9 | -5 | 12 |
FME BALN. CAMBORIÚ | O5 | O4 | O | O1 | O9 | O4 | O5 | 12 |
ACADEMIA ATLETA | O5 | O2 | O1 | O2 | O9 | 11 | -2 | O7 |
CEFAT/ALUMETAL | O4 | O2 | O | O2 | O8 | O5 | O3 | O6 |
GRÊMIO BC | O6 | O2 | O | O4 | O6 | 14 | - 8 | O6 |
VILA NOVA | O5 | O1 | O2 | O2 | O7 | O7 | O | O5 |
SANTOS DUMONT | O7 | O | O1 | O6 | O6 | 28 | - 22 | O1 |
SÃO JOSÉ | O5 | O | O | O5 | O5 | 2O | -15 | O |
SUB17
CLUBES | J | V | E | D | GP | GC | S | PTOS |
SANTOS DUMONT | O2 | O2 | O | O | O6 | O1 | O5 | O6 |
PAISANDU | O2 | O1 | O | O1 | O4 | O4 | O | O3 |
CEFAT/ALUMETAL | O1 | O | O | O1 | O1 | O3 | -2 | O3 |
FME BALNEÁRIO CAMBORIÚ | O1 | O | O | O | O | O3 | - 3 | O |
Nenhum comentário:
Postar um comentário